Цены
Код МКБ |
Наименование услуги |
Цена |
Консультация | ||
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 0 руб |
B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0 руб |
B01.066.007.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с составлением плана лечения. | 600 руб |
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 300 руб |
B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 0 руб |
Рентгенология | ||
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 руб |
А06.07.004 | Ортопантомография | 850 руб |
А06.07.004.001 | Ортопантомография сзаписью рентгеновского снимка на CD диск | 900 руб |
А06.07.004.002 | Ортопантомография с распечаткой рентгеновского снимка | 900 руб |
Анестезия | ||
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 220 руб |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 350 руб |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 350 руб |
Гигиена и профилактика | ||
А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 800 руб |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 300 руб |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов комбинированным методом (ультразвуковое удаление зубных отложений, Air flow, полировка, покрытие зубов фторлаком) две челюсти | 5000 руб |
А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов, использование Air flow в области одного зуба | 450 руб |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 300 руб |
А22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений полости рта двух челюстей | 3500 руб |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 200 руб |
А11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зубов двух челюстей | 1000 руб |
A11.07.024.001 | Местное применение реминерализирующих препаратов для лечения гиперестезии эмали одного зуба | 650 руб |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1800 руб |
Отбеливание зубов | ||
A16.07.050.001 | Изготовление индивидуальной каппы для домашнего отбеливания (на 2 челюсти) | 8000 руб |
A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 13000 руб |
A16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала(Опалесценс) из набора домашнего отбеливания | 4000 руб |
A16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом ZOOM (2 челюсти в линии улыбки) | 23000 руб |
A16.07.050.006 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 3000 руб |
Терапевтические услуги | ||
А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, наложение оптргейта | 300 руб |
А02.07.001.002 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, наложение коффердама | 500 руб |
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 500 руб |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 150 руб |
Восстановление зуба пломбой | ||
А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (Core Max) | 2500 руб |
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (фотополимеры EsCom, Revolution) | 2500 руб |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Gradia, Estelite, Filtek) | 4000 руб |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Gradia, Estelite, Filtek) | 5000 руб |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Gradia, Estelite, Filtek) | 6000 руб |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом (Gradia, Estelite, Filtek) | 7000 руб |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) | ||
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 700 руб |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 500 руб |
A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 300 руб |
Распломбировка корневого канала | ||
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1500 руб |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 2500 руб |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | ||
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1200 руб |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1500 руб |
А16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала Протейпером с использованием эндомотора | 1400 руб |
Пломбирование корневого канала зуба | >||
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1000 руб |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1200 руб |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 600 руб |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Calasept) | 1000 руб |
А16.07.030.004 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (абсорбент с крезофеном) | 400 руб |
Пломбирование корневого канала зуба | ||
А16.07.031.001 | Восстановление зуба с использованием анкерных штифтов из титана | 1000 руб |
А16.07.031.002 | Восстановление зуба с использованием анкерных штифтов из стекловолокна | 1500 руб |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 500 руб |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1000 руб |
Временные пломбы | ||
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 650 руб |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200 руб |
Пародонтология терапевтическая | ||
А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 500 руб |
А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 1500 руб |
А02.07.009 | Одонтопародонтограмма | 1000 руб |
А11:07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (антисептическая обработка) | 500 руб |
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 руб |
А15:07.003.001 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта (Septo-pak, Goe-pak, Дигистол) | 500 руб |
А15.07.003.002 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта (Диплен) | 900 руб |
А11.07.010.002 | Введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Traumel) | 1000 руб |
А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 350 руб |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом VECTOR | ||
А16.07.020.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом VECTOR в области 1 зуба | 850 руб |
А16.07.020.003 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом VECTOR в области 1 имплантата | 1000 руб |
А16.07.020.004 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложенийаппаратом VECTOR (вся полость рта) | 15000 руб |
Шинирование зубов | ||
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 1500 руб |
A16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта двух зубов "Glasspan" | 3900 руб |
A16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта дополнительный зуб "Glasspan" | 1390 руб |
Ортопедические услуги | ||
Оттиски: | ||
А02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей (снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой) | 600 руб |
А02.07.010.002 | Исследование на диагностических моделях челюстей (снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона) | 700 руб |
А02.07.010.003 | Исследование на диагностических моделях челюстей (снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона) | 900 руб |
А02.07.010.004 | Исследование на диагностических моделях челюстей (снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки) | 2300 руб |
Модели, прикус | ||
А02.07.006 | Определение прикуса (восковыми шаблонами) | 1500 руб |
А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 5000 руб |
A02.07.010.006 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1200 руб |
A02.07.006.002 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 2000 руб |
A02.07.010.007 | Исследование на диагностических моделях челюстей (отливка модели 1 челюсти из гипса) | 1000 руб |
Несъемное протезирование: | ||
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 1000 руб |
A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 6500 руб |
A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартная эстетика | 8200 руб |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с индивидуальным воспроизведением эстетики | 9200 руб |
A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 13500 руб |
A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика | 19000 руб |
A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой | 29000 руб |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 19000 руб |
A16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки КХС | 5900 руб |
A16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки спецсплав (без стоимости металла) | 11900 руб |
Временные конструкции | ||
A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1300 руб |
A16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 2500 руб |
A16.07.052 | Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица) | 3500 руб |
Съемные протезы | ||
A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть, стандартная эстетика) | 19000 руб |
A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть, индивидуальная эстетика) | 25000 руб |
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть, стандартная эстетика) | 23000 руб |
A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть, индивидуальная эстетика) | 29000 руб |
A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 32000 руб |
A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с фрезерованными коронками (1 челюсть) | 36000 руб |
A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией "Bredent" (1 челюсть) | 43000 руб |
A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией "МК-1" (односторонний) | 45000 руб |
A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией "МК-1" (двусторонний) | 70000 руб |
A16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть) | 50000 руб |
A16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 150000 руб |
A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 36000 руб |
A16.07.035.004 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-4 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 9000 руб |
A16.07.035.005 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона для временного замещения 1-4 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 20000 руб |
Протезирование с опорой на имплантаты | ||
A16.07.006.001 | Протезирование зуба коронкой металлокерамической на имплантате – (CoChr, цементная фиксация) | 15000 руб |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба коронкой металлокерамической на имплантате – (CoChr, винтовая фиксация) | 18000 руб |
A16.07.006.003 | Протезирование зуба коронкой керамической на имплантате – (Оксид циркония, цементная фиксация) | 24000 руб |
A16.07.006.004 | Протезирование зуба коронкой керамической на имплантате – (Оксид циркония, винтовая фиксация) | 25000 руб |
A16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 5000 руб |
A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным абатматментом CoChr CAD-CAM (без стоимости коронки) | 15000 руб |
A16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным абатматментом Оксид циркония CAD-CAM (без стоимости коронки) | 18000 руб |
A16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата стандартным абатментом с фрезеровкой (без стоимости абатмента) | 2000 руб |
A16.07.006.009 | Протезирование зуба с использованием имплантата с изготовлением десневой маски | 1000 руб |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты | руб | |
A16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на локаторах | 25000 руб |
A16.07.023.004 | Установка 1-го локатора в составе съемного протеза | 15000 руб |
Фиксация несъёмных ортопедических конструкций | ||
A16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица), Fuji | 600 руб |
A16.07.049.002 | Фиксация на композитный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица), Maxcem, Duolink. | 1400 руб |
A16.07.049.003 | Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 350 руб |
A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1400 руб |
A16.07.049.004 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 150 руб |
Прочие ортопедические услуги | ||
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1000 руб |
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 700 руб |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 500 руб |
А23.07.002.001 | Перебазировка съемного протеза (мягкий базис) | 4500 руб |
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (жесткий базис) | 5000 руб |
А23.07.002.036 | Починка съемного протеза (приварка 1-2 зуба, один перелом, один кламмер, замена матрицы) | 4500 руб |
А23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой, сетки | 6000 руб |
Хирургические услуги | ||
Удаление зуба | ||
A16.07.001.001 | Операция удаления постоянного зуба простое | 1500 руб |
A16.07.001.002 | Операция удаления постоянного зуба сложное с разъединением корней | 4000 руб |
A16.07.024 | Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплетного зуба | 7000 руб |
A16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка с подготовкой к протезированию | 1000 руб |
Удаление 8-х зубов «Зубов мудрости» и имплантов | ||
А16.07.024.001 | Операция удаления 8-го зуба простое | 4000 руб |
A16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с разъединением корней | 6000 руб |
A16.07.024.003 | Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 8000 руб |
A16.30.026.001 | Удаление импланта простое | 4500 руб |
A16.30.026.002 | Удаление импланта с остеотомией | 9000 руб |
Хирургическое лечение нарушения прорезывания зубов, ретинированных и дистопированных зубов | ||
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3500 руб |
A16.07.027.001 | Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки и кости для создания костного окна (туннеля) при фиксации брекетов | 7000 руб |
Хирургическое лечение болезней периапикальных тканей | ||
A16.07.027 | Остеотомия челюсти в области 1го зуба | 3500 руб |
A16.07.007 | Коронарно-радикулярная сепарация | 7000 руб |
A16.07.016 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 4500 руб |
A16.07.059 | Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты | 4000 руб |
A16.07.059 | Гемисекция зуба | 2500 руб |
A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2500 руб |
Хирургическое лечение гингивита и болезней пародонта | ||
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба | 3000 руб |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба | 1500 руб |
A16.07.026 | Гингивэктомия в области 1го зуба | 2500 руб |
A16.07.026.001 | Гингивэктомия в области 1го зуба для удлинения клинической коронки зуба | 3500 руб |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 3000 руб | |
A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 1000 руб |
Пластическая и реконструктивная хирургия | ||
A16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии в области 1-3 зубов, без стоимости расходных материалов | 15000 руб |
A16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта в области 1 сегмента (4-6 зубов, без стоимости расходных материалов) | 20000 руб |
А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (направленная костная регенерация, 1 сегмент) | 17000 руб |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 7000 руб |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 7000 руб |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 8000 руб |
A16.07.045 | Вестибулопластика | 17500 руб |
A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 35000 руб |
A16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 17000 руб |
A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах | 5000 руб |
Перевязки при заболеваниях ЧЛО | ||
А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1000 руб |
А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1500 руб |
А16.07.097.001 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (до 3-х, кетгут) | 1000 руб |
А16.07.097.002 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (до 3-х, викрил) | 1500 руб |
А16.01.004.005 | Тампонирование препаратом « Alvogyl» | 950 руб |
А16.01.004.004 | Повязка с лекарственными препаратами | 800 руб |
А16.01.004.003 | Перевязка, обработка раны после оперативных вмешательств | 500 руб |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 700 руб |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 400 руб |
*Стоимость хирургического лечения без учета стоимости расходных материалов | ||
Имплантация (хирургическая часть) | ||
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (без стоимости импланта) | 18000 руб |
A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата (без стоимости импланта) | 10000 руб |
А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата (без стоимости импланта) | 11000 руб |
А16.07.054.005 | Установка формирователя десны на имплантат | 5000 руб |
Ортодонтия | ||
B01.063.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - ортодонта первичный (описание и интерпретация рентгенографических изображений, составление плана лечения) | 1500 руб |
А02.07.010.008 | Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление и расчёт данных измерения по моделям, 2 челюсти) | 2000 руб |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | ||
A16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом (установка ретейнера) | 10000 руб |
A16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом (снятие ретейнера) | 3000 руб |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | ||
A16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съёмным оттодонтическим аппаратом (лечение элайнерами простое, до 8 этапов) | 125000 руб |
A16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съёмным оттодонтическим аппаратом (лечение элайнерами, средняя сложность, до 14 этапов) | 155000 руб |
A16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съёмным оттодонтическим аппаратом (лечение элайнерами сложное, от 15 до 60 этапов) | 240000 руб |
A16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съёмным оттодонтическим аппаратом (лечение элайнерами повторное посещение, осмотр, наблюдение) | 2000 руб |
A16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съёмным оттодонтическим аппаратом (ретенционной каппой) | 6000 руб |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | ||
A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация металлической брекет системы, 1 челюсть) | 30000 руб |
A16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация керамической, сапфировой брекет системы, 1 челюсть) | 35000 руб |
A16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация самолигирующейся брекет системы, 1 челюсть) | 40000 руб |
A16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация лингвальной брекет системы, 1 челюсть) | 50000 руб |
A16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем вестибулярных (повторное посещение, осмотр, активация) | 2000 руб |
A16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем лингвальных (повторное посещение, осмотр, активация) | 5000 руб |
A16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие брекет системы 1 челюсть) | 5000 руб |
Ортодонтическая коррекция | ||
A16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция (повторная фиксация брекета металлического) | 2000 руб |
A16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция (повторная фиксация брекета керамического, сапфирового) | 3000 руб |
*Расходные материалы для костной пластики и имплантации | ||
Резорбируемая коллагеновая мембрана 15х20 | 6000 руб | |
Резорбируемая коллагеновая мембрана 30х25 | 10000 руб | |
Резорбируемая коллагеновая мембрана 50х30 | 12000 руб | |
Остеопластический материал (гранулы 0,5 г) Bio-Oss | 10000 руб | |
Коллапол (1см3) | 1400 руб | |
Коллапан (1см3) | 2400 руб | |
Система имплантации MIS | ||
Имплант MIS | 7600 руб | |
Мини-имплант MIS | руб | |
Супраструктура ( стандартный абатмент, трансфер) MIS | 10000 руб | |
Система имплантации Osstem | ||
Имплант Osstem | руб | |
Мини-имплант Osstem | руб | |
Супраструктура ( стандартный абатмент, трансфер) Osstem | руб | |
Система имплантации BioHorizons | ||
Имплант BioHorizons | руб | |
Мини-имплант BioHorizons | руб | |
Супраструктура ( стандартный абатмент, трансфер) BioHorizons | руб | |
Система имплантации Astra Tech | ||
Имплант Astra Tech | руб | |
Мини-имплант Astra Tech | руб | |
Супраструктура ( стандартный абатмент, трансфер) Astra Tech | руб |
* Все цены, представленные в прайс-листе являются ориентировочными и предназначены для предварительного ознакомления. Точную стоимость работы можно получить на консультации специалиста.