Прайс Терапия
Код МКБ |
Наименование услуги |
Цена |
Терапевтические услуги | ||
А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, наложение оптргейта | 300 руб |
А02.07.001.002 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов, наложение коффердама | 500 руб |
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 500 руб |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 150 руб |
Восстановление зуба пломбой | ||
А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (Core Max) | 2500 руб |
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (фотополимеры EsCom, Revolution) | 2500 руб |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Gradia, Estelite, Filtek) | 4000 руб |
А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Gradia, Estelite, Filtek) | 5000 руб |
А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Gradia, Estelite, Filtek) | 6000 руб |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом (Gradia, Estelite, Filtek) | 7000 руб |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) | ||
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 700 руб |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 500 руб |
A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 300 руб |
Распломбировка корневого канала | ||
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1500 руб |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 2500 руб |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | ||
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1200 руб |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1500 руб |
А16.07.030.003 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала Протейпером с использованием эндомотора | 1400 руб |
Пломбирование корневого канала зуба | >||
А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1000 руб |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1200 руб |
А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 600 руб |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Calasept) | 1000 руб |
А16.07.030.004 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (абсорбент с крезофеном) | 400 руб |
Пломбирование корневого канала зуба | ||
А16.07.031.001 | Восстановление зуба с использованием анкерных штифтов из титана | 1000 руб |
А16.07.031.002 | Восстановление зуба с использованием анкерных штифтов из стекловолокна | 1500 руб |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 500 руб |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1000 руб |
Временные пломбы | ||
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 650 руб |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200 руб |
* Все цены, представленные в прайс-листе являются ориентировочными и предназначены для предварительного ознакомления. Точную стоимость работы можно получить на консультации специалиста.